Подробная информация о доме «10» на Красном бульваре в Соликамске
| Регион | Пермский край |
|---|---|
| Город | Соликамск |
| Район | микрорайон Клестовка |
| Улица | Красный бульвар |
| Дом | 10 |
| Индекс | 618546 |
| Координаты | 59.6799, 56.7981 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1985 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 86-031/1 |
| Кол-во этажей | 9 |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во лифтов | 1 |
| Кол-во помещений | 69 |
| Кол-во жилых помещений | 65 |
| Кол-во нежилых помещений | 4 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 4712 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2239 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 324 м2 |
| Площадь земельного участка | 3327 м2 |
| Площадь подвала | 622 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 5919 |
| ОКАТО | 57430000000 |
| ОКТМО | 57730000001 |
| Кадастровый номер | 59:10:0402003:48 |
Информация о других домах на Красном бульваре
Информация о соседних домах
б-р Красный, 14 - 76 м.пр-т Ленина, 35 - 134 м.пр-т Ленина, 33 - 178 м.б-р Красный, 6 - 183 м.пр-т Ленина, 31 - 208 м.ул. Сильвинитовая, 22 - 240 м.пр-т Ленина, 29 - 251 м.пр-т Ленина, 34 - 263 м.пр-т Ленина, 28 - 281 м.пр-т Ленина, 25 - 300 м.пр-т Ленина, 32 - 329 м.б-р Красный, 22 - 339 м.пр-т Ленина, 27 - 343 м.б-р Красный, 24 - 366 м.б-р Красный, 30 - 371 м.пр-т Ленина, 30 - 378 м.пр-т Ленина, 26 - 394 м.б-р Красный, 28 - 416 м.ул. Сильвинитовая, 18 - 422 м.пр-т Ленина, 26А - 435 м.
⇧ Наверх